新莆京app电子游戏2013年财政拨款支出决算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 5947.31 | 4313.75 | 1633.56 | |
205 | 教育 | 5391.23 | 3886.93 | 1504.3 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 4269.01 | 3886.93 | 382.08 | ||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1618.3 | 1391.71 | 226.59 | |
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2622.66 | 2495.22 | 127.44 | |
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 28.04 | 28.04 | ||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 89.47 | 89.47 | |||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 89.47 | 89.47 | ||
205 | 10 | 地方教育附加安排的支出 | 1032.76 | 1032.76 | |||
205 | 10 | 03 | 城市中小学校舍建设 | 1010.34 | 1010.34 | ||
205 | 10 | 99 | 其他地方教育附加安排的支出 | 22.42 | 22.42 | ||
210 | 医疗卫生 | 126.41 | 126.41 | ||||
210 | 05 | 医疗保障 | 126.41 | 126.41 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 126.41 | 126.41 | ||
212 | 城乡社区事务 | 48.83 | 48.83 | ||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.83 | 48.83 | |||
212 | 08 | 08 | 教育资金安排的支出 | 48.83 | 48.83 | ||
221 | 住房保障支出 | 251.58 | 251.58 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 251.58 | 251.58 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 251.58 | 251.58 | ||
229 | 其他支出 | 129.26 | 129.26 | ||||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 114.26 | 114.26 | |||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 114.26 | 114.26 | ||
229 | 99 | 其他支出 | 15 | 15 | |||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 15 | 15 | ||
注:所有支出列示到项级科目 |
人教版小学数学五年级上册总复习第4课时 位置、可能性、植树问题
人教版小学数学五年级上册总复习第3课时 多边形的面积
四语上8单元课件 (1)
统编版小学语文一年级上册《小小的船》课件_1语赵琳
统编版小学语文一年级上册《影子》课件_1语赵琳
教版小学美术五年级上册《船》教学设计_5美李玲珑
苏教版小学美术五年级上册《包的世界》教学设计_5美李玲珑
科教版《前滚翻教案》导学案_1体刘宇
名著《西游记》课件64张
1110四年级【语文(统编版)】麻雀(第二课时)-2课件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |