2019年新莆京app电子游戏上半年 公开考试招聘中学教师和教辅人员加分公示
按照《凉山州教育和体育局关于2019年新莆京app电子游戏上半年公开考试招聘中学教师和教辅人员的公告》规定,经新莆京app电子游戏审核,以下报考人员,享受政策性加分,现公示如下。若对享受政策性加分报考人员有异议或者本人对享受政策性加分有异议,请在公示期间到新莆京app电子游戏办公室反映,或者书面、电话联系新莆京app电子游戏办公室,电话:****.公示时间:2019年4月29日--2019年5月11日. 新莆京app电子游戏 2019年4月29日 |
||||||||||||
编号 | 姓名 | 民族 | 专业编码 | 准考证号 | 专业科目 | 加分项目 | 合计 加分 |
|||||
少数 民族 |
退役 | 西部 计划 |
三支 一扶 |
特岗 计划 |
社区 任职 |
|||||||
1 | 马欢 | 彝族 | 190001 | 427****010115 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
2 | 李海燕 | 彝族 | 190001 | 427****010128 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
3 | 蔡英 | 彝族 | 190001 | 427****010202 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
4 | 衣比阿色 | 彝族 | 190001 | 427****010203 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
5 | 阿比莫衣呷 | 彝族 | 190001 | 427****010204 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
6 | 陈星 | 彝族 | 190001 | 427****010208 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
7 | 阿木么只杂 | 彝族 | 190001 | 427****010209 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
8 | 王雪 | 彝族 | 190001 | 427****010219 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
9 | 李文 | 回族 | 190001 | 427****010225 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
10 | 申林 | 彝族 | 190002 | 427****010322 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
11 | 赵晓玲 | 彝族 | 190002 | 427****010402 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
12 | 日成日色 | 彝族 | 190002 | 427****010405 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
13 | 贾巴里日 | 彝族 | 190002 | 427****010406 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
14 | 落木拾哈 | 彝族 | 190002 | 427****010407 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
15 | 吉付伍支莫 | 彝族 | 190002 | 427****010410 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
16 | 孙燕 | 彝族 | 190002 | 427****010411 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
17 | 吉克阿牛 | 彝族 | 190002 | 427****010412 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
18 | 赵连慧 | 彝族 | 190003 | 427****010504 | 高中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
19 | 郎庭林 | 蒙古族 | 190003 | 427****010603 | 高中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
20 | 雷日作 | 彝族 | 190003 | 427****010617 | 高中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
21 | 阿力么日杂 | 彝族 | 190003 | 427****010620 | 高中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
22 | 吉尔么子歪 | 彝族 | 190003 | 427****010622 | 高中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
23 | 白秀英 | 彝族 | 190003 | 427****010624 | 高中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
24 | 唐竞洋 | 壮族 | 190003 | 427****010701 | 高中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
25 | 甲那阿衣 | 彝族 | 190003 | 427****010714 | 高中英语教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
26 | 安成灿 | 彝族 | 190004 | 427****010823 | 高中化学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
27 | 杨樱 | 土家族 | 190005 | 427****011016 | 高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
28 | 阿西依布木 | 彝族 | 190005 | 427****011102 | 高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
29 | 金玲 | 彝族 | 190005 | 427****011103 | 高中生物教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
30 | 安银长莫 | 彝族 | 190006 | 427****011105 | 高中心理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
31 | 王志梅 | 布依族 | 190006 | 427****011107 | 高中心理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
32 | 罗格福 | 彝族 | 190008 | 427****011216 | 高中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
33 | 克吉阿木 | 彝族 | 190008 | 427****011219 | 高中地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
34 | 马色古莫 | 彝族 | 190009 | 427****011224 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
35 | 祝阿呷莫 | 彝族 | 190009 | 427****011225 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
36 | 沙克补 | 彝族 | 190009 | 427****011226 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
37 | 马剑 | 彝族 | 190009 | 427****011228 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
38 | 罗珍 | 彝族 | 190009 | 427****011230 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
39 | 何小兰 | 彝族 | 190009 | 427****011303 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
40 | 乃叫么鲁龙 | 彝族 | 190009 | 427****011305 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
41 | 助尔莫日哄 | 彝族 | 190009 | 427****011306 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
42 | 沙马么日俄 | 彝族 | 190009 | 427****011307 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
43 | 江阿歪 | 彝族 | 190009 | 427****011308 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
44 | 吉地尔沙 | 彝族 | 190009 | 427****011310 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
45 | 马石宁 | 彝族 | 190009 | 427****011315 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
46 | 俄洛子布 | 彝族 | 190009 | 427****011316 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
47 | 洛古子体 | 彝族 | 190009 | 427****011317 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
48 | 阿约伍且 | 彝族 | 190009 | 427****011319 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
49 | 尔古阿敏 | 彝族 | 190009 | 427****011321 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
50 | 阿的五牛 | 彝族 | 190009 | 427****011325 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
51 | 曲木伍呷 | 彝族 | 190009 | 427****011326 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
52 | 阿的五各 | 彝族 | 190009 | 427****011327 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
53 | 吉克阿明 | 彝族 | 190009 | 427****011328 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
54 | 陈建美 | 彝族 | 190009 | 427****011329 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
55 | 阿说阿美 | 彝族 | 190009 | 427****011401 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
56 | 打西布都 | 彝族 | 190009 | 427****011402 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
57 | 黑莫伍机 | 彝族 | 190009 | 427****011404 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
58 | 陈花 | 彝族 | 190009 | 427****011405 | 高中彝语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 加6分 |
59 | 詹驰 | 回族 | 190012 | 427****011429 | 教辅人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
60 | 阿说云凤 | 彝族 | 190012 | 427****011430 | 教辅人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
61 | 邱呷呷 | 彝族 | 190012 | 427****011501 | 教辅人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
62 | 毛英 | 彝族 | 190012 | 427****011503 | 教辅人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
63 | 周俊宏 | 彝族 | 190012 | 427****011508 | 教辅人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加1分 |
第9课时 小数的近似数(1)
第7课时 小数与单位换算(1)
第5课时 小数点移动引起小数大小的变化(1)
第4课时 小数的大小比较
第3课时 小数的性质
第5课时 乘法分配律
第3课时 连减的简便运算
第2课时 加法简便运算
第1课时 观察物体(1)
第2课时 乘、除法的意义和各部分间的关系
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |