新莆京app电子游戏2019-2020学年
育才计划推荐名单公示
根据学校《贫困学生管理办法》有关要求,经学生个人申请、学校考核小组考核,拟确定2020级、2021级、2022级俄的有尾等1000人为新莆京app电子游戏2019-2020学年育才计划推荐对象,现予以公示。如有异议,请于公示期间以书面形式向学校反映。
公示时间2020年4月2日---4月5日(共三天)
联系人:安宁
联系电话:3303026 180****8315
办公地点:学生处资助中心
新莆京app电子游戏
2020年4月2日
附:2019-2020学年育才计划推荐公示名单
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 |
2020级 | 1 | 俄的有尾 | 女 |
2020级 | 1 | 俄木史青 | 女 |
2020级 | 1 | 高天志 | 男 |
2020级 | 1 | 耿坤 | 男 |
2020级 | 1 | 贺益棚 | 男 |
2020级 | 1 | 贾琮培 | 男 |
2020级 | 1 | 黄里体 | 男 |
2020级 | 1 | 吉俄伍加木 | 女 |
2020级 | 1 | 吉木石里 | 女 |
2020级 | 1 | 沙开文 | 男 |
2020级 | 1 | 沙琼琼 | 女 |
2020级 | 1 | 吴金洛 | 男 |
2020级 | 1 | 许婧 | 女 |
2020级 | 1 | 约莫尔古 | 男 |
2020级 | 1 | 张健 | 男 |
2020级 | 1 | 吉古么友洗 | 女 |
2020级 | 1 | 郑友聪 | 男 |
2020级 | 2 | 吉连勇聪 | 男 |
2020级 | 2 | 贾巴史布 | 男 |
2020级 | 2 | 拉马文日 | 男 |
2020级 | 2 | 李慧雪 | 女 |
2020级 | 2 | 罗阿英 | 女 |
2020级 | 2 | 罗中明 | 男 |
2020级 | 2 | 蔡柔 | 女 |
2020级 | 2 | 张清海 | 男 |
2020级 | 3 | 安雯 | 女 |
2020级 | 3 | 陈武雪 | 女 |
2020级 | 3 | 陈薪颖 | 女 |
2020级 | 3 | 的莫阿作 | 女 |
2020级 | 3 | 地洛么王英 | 女 |
2020级 | 3 | 吉合木乃 | 男 |
2020级 | 3 | 吉色日作 | 女 |
2020级 | 3 | 李含笑 | 女 |
2020级 | 3 | 切沙戈各 | 女 |
2020级 | 3 | 王萧 | 男 |
2020级 | 3 | 徐飞鸿 | 男 |
2020级 | 3 | 姚星月 | 女 |
2020级 | 4 | 白古史 | 男 |
2020级 | 4 | 鲍安城 | 男 |
2020级 | 4 | 陈城 | 男 |
2020级 | 4 | 陈晗 | 女 |
2020级 | 4 | 俄地么比则 | 女 |
2020级 | 4 | 冯永聪 | 女 |
2020级 | 4 | 郭星成 | 男 |
2020级 | 4 | 王茜 | 女 |
2020级 | 4 | 林琦鑫 | 男 |
2020级 | 4 | 莫补呷 | 男 |
2020级 | 4 | 乃古么日各 | 女 |
2020级 | 4 | 欧阳玉雪 | 女 |
2020级 | 4 | 潘伟 | 男 |
2020级 | 4 | 王友为 | 女 |
2020级 | 4 | 伍霞 | 女 |
2020级 | 4 | 许钟 | 男 |
2020级 | 4 | 朱珍城 | 男 |
2020级 | 5 | 阿余伟者 | 男 |
2020级 | 5 | 曾丽娇 | 女 |
2020级 | 5 | 陈元雷 | 女 |
2020级 | 5 | 汉呷史拉 | 男 |
2020级 | 5 | 黄木果 | 男 |
2020级 | 5 | 苦史坡 | 男 |
2020级 | 5 | 拉奎么尔作 | 女 |
2020级 | 5 | 马红英 | 女 |
2020级 | 5 | 马曲作 | 女 |
2020级 | 5 | 莫洛阿加 | 女 |
2020级 | 5 | 莫洛阿且 | 男 |
2020级 | 5 | 莫洛体洛莫 | 女 |
2020级 | 5 | 潘阿呷 | 女 |
2020级 | 5 | 曲木阿牛木 | 女 |
2020级 | 5 | 沙日阿呷木 | 女 |
2020级 | 5 | 石一尔格 | 男 |
2020级 | 5 | 苏永鹏 | 男 |
2020级 | 5 | 孙玉强 | 男 |
2020级 | 5 | 王东 | 男 |
2020级 | 5 | 王映谣 | 女 |
2020级 | 5 | 赖育潇 | 男 |
2020级 | 5 | 杨杰 | 男 |
2020级 | 5 | 朱发波 | 男 |
2020级 | 6 | 阿都以古 | 男 |
2020级 | 6 | 阿连日则 | 男 |
2020级 | 6 | 阿牛莫友牛 | 女 |
2020级 | 6 | 阿苏阿呷 | 女 |
2020级 | 6 | 阿西阿果 | 女 |
2020级 | 6 | 陈璐瑶 | 女 |
2020级 | 6 | 海来鲁者 | 男 |
2020级 | 6 | 何克的 | 女 |
2020级 | 6 | 何连兴 | 女 |
2020级 | 6 | 吉呷阿支木 | 女 |
2020级 | 6 | 贾由莎 | 女 |
2020级 | 6 | 巴足伍卡 | 男 |
2020级 | 6 | 李光友 | 男 |
2020级 | 6 | 李乐 | 女 |
2020级 | 6 | 联保子聪 | 男 |
2020级 | 6 | 马拉扎 | 女 |
2020级 | 6 | 王莉雯 | 女 |
2020级 | 6 | 刘茂洁 | 男 |
2020级 | 6 | 张尔补 | 男 |
2020级 | 6 | 陈泽航 | 女 |
2020级 | 6 | 王勇 | 男 |
2020级 | 6 | 魏鹏 | 男 |
2020级 | 6 | 阿说五合 | 男 |
2020级 | 6 | 吴楼 | 男 |
2020级 | 6 | 曲比五达 | 男 |
2020级 | 7 | 阿黑么日则 | 女 |
2020级 | 7 | 李昌浩 | 男 |
2020级 | 7 | 阿西拉布 | 男 |
2020级 | 7 | 付晓惠 | 女 |
2020级 | 7 | 张欣 | 女 |
2020级 | 7 | 吉木莫次歪 | 女 |
2020级 | 7 | 吉仕友子 | 男 |
2020级 | 7 | 木说史布 | 男 |
2020级 | 7 | 勒巫衣作木 | 女 |
2020级 | 7 | 林弘妍 | 女 |
2020级 | 7 | 罗布么小芬 | 女 |
2020级 | 7 | 罗华 | 男 |
2020级 | 7 | 罗小英 | 女 |
2020级 | 7 | 周昱贝 | 女 |
2020级 | 7 | 屈晓茜 | 女 |
2020级 | 7 | 曲莫阿呷木 | 女 |
2020级 | 7 | 沙云 | 男 |
2020级 | 7 | 石芳 | 女 |
2020级 | 7 | 宋世云 | 女 |
2020级 | 7 | 素呷洛兵 | 男 |
2020级 | 7 | 王定柔 | 女 |
2020级 | 7 | 王悦茹 | 女 |
2020级 | 7 | 杨尔呷 | 女 |
2020级 | 7 | 张浩 | 男 |
2020级 | 7 | 黄文婧 | 女 |
2020级 | 7 | 马海小洛木 | 女 |
2020级 | 8 | 阿力么认作 | 女 |
2020级 | 8 | 阿什莫日作 | 女 |
2020级 | 8 | 阿说五子 | 女 |
2020级 | 8 | 阿西小妮木 | 女 |
2020级 | 8 | 吉吾日吾 | 女 |
2020级 | 8 | 陈木叁 | 男 |
2020级 | 8 | 邓婧 | 女 |
2020级 | 8 | 耿孟琦 | 男 |
2020级 | 8 | 胡阿呷 | 女 |
2020级 | 8 | 黄香梅 | 女 |
2020级 | 8 | 火补莫日伙 | 女 |
2020级 | 8 | 吉克小李 | 男 |
2020级 | 8 | 吉咱天龙 | 男 |
2020级 | 8 | 贾巴沙鲁 | 男 |
2020级 | 8 | 龙周一 | 女 |
2020级 | 8 | 罗洪史呷 | 男 |
2020级 | 8 | 罗文成 | 男 |
2020级 | 8 | 马海阿木 | 男 |
2020级 | 8 | 马海莫体 | 男 |
2020级 | 8 | 吉克五且 | 男 |
2020级 | 8 | 苏国强 | 男 |
2020级 | 8 | 李呷呷 | 女 |
2020级 | 8 | 铁有布 | 男 |
2020级 | 8 | 火补子惹 | 男 |
2020级 | 8 | 施光华 | 男 |
2020级 | 8 | 海来医伟 | 女 |
2020级 | 8 | 邹诗古 | 男 |
2020级 | 9 | 阿巴五机莫 | 女 |
2020级 | 9 | 阿力莫尓莫 | 女 |
2020级 | 9 | 阿洛罗平 | 男 |
2020级 | 9 | 阿西伍里 | 男 |
2020级 | 9 | 阿西依伍 | 男 |
2020级 | 9 | 何自豪 | 男 |
2020级 | 9 | 胡建秀 | 女 |
2020级 | 9 | 吉牛么你作 | 女 |
2020级 | 9 | 金体博 | 男 |
2020级 | 9 | 阿术金伍 | 男 |
2020级 | 9 | 罗华 | 男 |
2020级 | 9 | 吉里恐古 | 男 |
2020级 | 9 | 马海石古 | 男 |
2020级 | 9 | 日黑子伍 | 男 |
2020级 | 9 | 沙马伍沙木 | 女 |
2020级 | 9 | 沙叶欣 | 女 |
2020级 | 9 | 王秀华 | 女 |
2020级 | 9 | 达吉史落 | 女 |
2020级 | 9 | 云登饶杰 | 男 |
2020级 | 9 | 陈以升 | 男 |
2020级 | 9 | 加巴五呷 | 女 |
2020级 | 9 | 资佳祥 | 男 |
2020级 | 10 | 阿比衣西 | 女 |
2020级 | 10 | 徐汉平 | 男 |
2020级 | 10 | 布约阿沙 | 男 |
2020级 | 10 | 张梦媛 | 女 |
2020级 | 10 | 白美云 | 女 |
2020级 | 10 | 黄嘉丽 | 女 |
2020级 | 10 | 吉克阿甲 | 女 |
2020级 | 10 | 吉克呷呷 | 女 |
2020级 | 10 | 苦只火 | 男 |
2020级 | 10 | 张静怡 | 女 |
2020级 | 10 | 吉体日伍 | 男 |
2020级 | 10 | 莫色呷子 | 男 |
2020级 | 10 | 吉里木沙 | 男 |
2020级 | 10 | 邱燕娇 | 女 |
2020级 | 10 | 沈木呷 | 男 |
2020级 | 10 | 王雪梅 | 女 |
2020级 | 10 | 日火乌散 | 男 |
2020级 | 10 | 瓦扎伍沙 | 女 |
2020级 | 10 | 王志燕 | 女 |
2020级 | 10 | 伟色阿木 | 男 |
2020级 | 10 | 沙马尔布 | 女 |
2020级 | 10 | 魏关玲 | 女 |
2020级 | 10 | 李小兰 | 女 |
2020级 | 10 | 苦友作 | 女 |
2020级 | 11 | 阿余尔达 | 男 |
2020级 | 11 | 陈爽 | 女 |
2020级 | 11 | 陈银 | 男 |
2020级 | 11 | 海来铁沙 | 男 |
2020级 | 11 | 黄倩 | 女 |
2020级 | 11 | 马海五水 | 女 |
2020级 | 11 | 沙彦 | 女 |
2020级 | 11 | 苏春秀 | 女 |
2020级 | 11 | 特久子到 | 男 |
2020级 | 11 | 童乐乐 | 女 |
2020级 | 11 | 伍雨娴 | 女 |
2020级 | 11 | 杨伍呷 | 女 |
2020级 | 11 | 杨毅 | 男 |
2020级 | 12 | 阿布么日洪 | 女 |
2020级 | 12 | 阿都子道 | 男 |
2020级 | 12 | 巴久伍呷 | 男 |
2020级 | 12 | 比布屯日 | 男 |
2020级 | 12 | 欧支伍加木 | 女 |
2020级 | 12 | 海来伍各 | 男 |
2020级 | 12 | 吉布阿加 | 女 |
2020级 | 12 | 吉古古 | 男 |
2020级 | 12 | 吉皮尔格 | 男 |
2020级 | 12 | 吉什木扯火 | 女 |
2020级 | 12 | 李拉红 | 男 |
2020级 | 12 | 柳娜 | 女 |
2020级 | 12 | 罗洪日古 | 女 |
2020级 | 12 | 罗尤 | 男 |
2020级 | 12 | 马雪 | 女 |
2020级 | 12 | 莫色阿机 | 女 |
2020级 | 12 | 任会发 | 男 |
2020级 | 12 | 沙马布且 | 男 |
2020级 | 12 | 沙马依古 | 男 |
2020级 | 12 | 苏天恒 | 男 |
2020级 | 12 | 王进徽 | 女 |
2020级 | 12 | 王裕 | 男 |
2020级 | 12 | 阿木布日 | 男 |
2020级 | 12 | 吉布约布 | 男 |
2020级 | 12 | 杨日力 | 男 |
2020级 | 12 | 吉觉金古 | 女 |
2020级 | 12 | 杨芳 | 女 |
2020级 | 12 | 郑垒 | 男 |
2020级 | 12 | 袁静 | 女 |
2020级 | 13 | 阿来五各 | 男 |
2020级 | 13 | 阿力只果 | 女 |
2020级 | 13 | 阿无尼呷 | 男 |
2020级 | 13 | 白比鲁 | 男 |
2020级 | 13 | 范发财 | 男 |
2020级 | 13 | 呷哈永杰 | 男 |
2020级 | 13 | 龚云莉 | 女 |
2020级 | 13 | 吉木洪布 | 女 |
2020级 | 13 | 吉木罗平 | 男 |
2020级 | 13 | 卢兆燕 | 女 |
2020级 | 13 | 罗琴 | 女 |
2020级 | 13 | 那木么都作 | 女 |
2020级 | 13 | 曲木尔的莫 | 女 |
2020级 | 13 | 倪佳伟 | 男 |
2020级 | 13 | 姚月朦 | 女 |
2020级 | 13 | 李俊煊 | 男 |
2020级 | 13 | 谭欣 | 女 |
2020级 | 13 | 杨松 | 男 |
2020级 | 13 | 杨先莉 | 女 |
2020级 | 13 | 张曼 | 女 |
2020级 | 13 | 章渝羚 | 女 |
2020级 | 14 | 阿合日者 | 男 |
2020级 | 14 | 阿于伍加 | 女 |
2020级 | 14 | 吉力只加 | 男 |
2020级 | 14 | 吉牛依洋 | 女 |
2020级 | 14 | 莫色伍沙 | 男 |
2020级 | 14 | 曲比拉惹 | 男 |
2020级 | 14 | 孙月 | 女 |
2020级 | 14 | 汤明茹 | 女 |
2020级 | 14 | 土比友呷 | 男 |
2020级 | 14 | 张拉博 | 男 |
2020级 | 15 | 阿的伍沙 | 男 |
2020级 | 15 | 安晓燕 | 女 |
2020级 | 15 | 巴莫合芳 | 女 |
2020级 | 15 | 吉叶阿衣莫 | 女 |
2020级 | 15 | 贺方计 | 男 |
2020级 | 15 | 勒格尓伍 | 女 |
2020级 | 15 | 李彤 | 男 |
2020级 | 15 | 刘莉 | 女 |
2020级 | 15 | 莫科阿衣 | 女 |
2020级 | 15 | 罗兴惠 | 女 |
2020级 | 15 | 罗英梅 | 女 |
2020级 | 15 | 莫色伍枝 | 男 |
2020级 | 15 | 吉子么尔总 | 女 |
2020级 | 15 | 孙学花 | 女 |
2020级 | 15 | 刘欢 | 女 |
2020级 | 15 | 白曲牛 | 女 |
2020级 | 15 | 谢五各 | 女 |
2020级 | 15 | 木呷什布 | 男 |
2020级 | 15 | 罗芳 | 女 |
2020级 | 15 | 杨玉莲 | 女 |
2020级 | 15 | 何东权 | 男 |
2020级 | 15 | 纳吉沙尾 | 女 |
2020级 | 15 | 刘淞羚 | 女 |
2020级 | 15 | 贾巴日惹 | 男 |
2020级 | 15 | 孙子晓林 | 女 |
2020级 | 16 | 阿说阿木 | 男 |
2020级 | 16 | 安梅 | 女 |
2020级 | 16 | 果基什西莫 | 女 |
2020级 | 16 | 吉尔此呷 | 男 |
2020级 | 16 | 吉克阿呷 | 女 |
2020级 | 16 | 吉洛阿布 | 女 |
2020级 | 16 | 拉金晶 | 女 |
2020级 | 16 | 卢裔婷 | 女 |
2020级 | 16 | 黎萍 | 女 |
2020级 | 16 | 任永秋 | 男 |
2020级 | 16 | 拖木沙日 | 男 |
2020级 | 16 | 万俣 | 女 |
2020级 | 16 | 薛清前 | 女 |
2020级 | 16 | 贾金生 | 男 |
2020级 | 16 | 胡旋 | 男 |
2020级 | 16 | 韩涵 | 女 |
2020级 | 16 | 陈红宁 | 女 |
2020级 | 16 | 阿术莫色伟 | 女 |
2020级 | 16 | 阿打莫尔牛 | 女 |
2020级 | 16 | 张策沅 | 男 |
2020级 | 16 | 沙马拉琪莫 | 女 |
2020级 | 17 | 阿布作呷 | 男 |
2020级 | 17 | 秋九阿衣木 | 女 |
2020级 | 17 | 邹紫韵 | 女 |
2020级 | 17 | 张温作 | 女 |
2020级 | 17 | 马航 | 男 |
2020级 | 17 | 杨婷 | 女 |
2020级 | 18 | 果基五让木 | 女 |
2020级 | 18 | 李学峰 | 男 |
2020级 | 18 | 铁鑫财 | 男 |
2020级 | 18 | 威吃小虹 | 女 |
2020级 | 18 | 杨小远 | 女 |
2020级 | 18 | 拉木你古 | 男 |
2020级 | 18 | 孙阿木 | 男 |
2020级 | 18 | 刘浩 | 男 |
2020级 | 18 | 阿力只发 | 男 |
2020级 | 18 | 马海布呷 | 男 |
2020级 | 18 | 吉克拉古 | 男 |
2020级 | 19 | 阿来什妮莫 | 女 |
2020级 | 19 | 阿西伍合 | 男 |
2020级 | 19 | 吉克依呷 | 男 |
2020级 | 19 | 吉瓦伍哈 | 女 |
2020级 | 19 | 罗黛华 | 女 |
2020级 | 19 | 杨正君 | 男 |
2020级 | 19 | 李露 | 女 |
2020级 | 19 | 说体伍机 | 女 |
2020级 | 19 | 徐玉潇 | 女 |
2020级 | 19 | 某色阿黑 | 男 |
2020级 | 19 | 杨阿吉 | 男 |
2021级 | 1 | 阿都拉洛 | 男 |
2021级 | 1 | 阿支阿日 | 女 |
2021级 | 1 | 陈阿雨莫 | 女 |
2021级 | 1 | 海来木只各 | 女 |
2021级 | 1 | 何伍劣 | 男 |
2021级 | 1 | 吉克阿明 | 女 |
2021级 | 1 | 李明径 | 男 |
2021级 | 1 | 刘连香 | 女 |
2021级 | 1 | 刘文林 | 男 |
2021级 | 1 | 马依卓 | 女 |
2021级 | 1 | 普日尔黑 | 男 |
2021级 | 1 | 邱思涵 | 女 |
2021级 | 1 | 沙越伟 | 男 |
2021级 | 1 | 沈吉 | 男 |
2021级 | 1 | 沈莉丽 | 女 |
2021级 | 1 | 谢英 | 女 |
2021级 | 1 | 杨杰林 | 男 |
2021级 | 1 | 叶展 | 男 |
2021级 | 1 | 张显杨 | 男 |
2021级 | 2 | 阿尔约哈木 | 女 |
2021级 | 2 | 阿和尔史 | 男 |
2021级 | 2 | 蔡将为 | 男 |
2021级 | 2 | 陈燚 | 女 |
2021级 | 2 | 果基伍各木 | 女 |
2021级 | 2 | 骆琪琳 | 女 |
2021级 | 2 | 马海曲坡 | 男 |
2021级 | 2 | 潘欣悦 | 女 |
2021级 | 2 | 曲木么此牛 | 女 |
2021级 | 2 | 孙子色呷 | 男 |
2021级 | 2 | 土比成哄 | 女 |
2021级 | 2 | 习詹于菲 | 女 |
2021级 | 2 | 杨文涛 | 男 |
2021级 | 2 | 海来伍呷 | 女 |
2021级 | 3 | 陈曦 | 女 |
2021级 | 3 | 吉布沙黑 | 男 |
2021级 | 3 | 骆遥 | 男 |
2021级 | 3 | 毛玉祥 | 男 |
2021级 | 3 | 批铁尔布木 | 女 |
2021级 | 3 | 曲比石作 | 女 |
2021级 | 3 | 阿苦伍合 | 男 |
2021级 | 3 | 张诗琪 | 女 |
2021级 | 3 | 郑朋 | 男 |
2021级 | 4 | 阿的木呷 | 男 |
2021级 | 4 | 阿连色拉 | 男 |
2021级 | 4 | 黑只沙 | 男 |
2021级 | 4 | 黄裕伦 | 男 |
2021级 | 4 | 吉古尔作 | 女 |
2021级 | 4 | 吉克伙格 | 男 |
2021级 | 4 | 吉克克清 | 男 |
2021级 | 4 | 吉克拉布 | 男 |
2021级 | 4 | 吉仕子呷 | 男 |
2021级 | 4 | 吉伍约呷 | 女 |
2021级 | 4 | 贾佳玲 | 女 |
2021级 | 4 | 金鲁灰 | 女 |
2021级 | 4 | 勒格柳作 | 女 |
2021级 | 4 | 柳欣 | 女 |
2021级 | 4 | 罗边木沙 | 男 |
2021级 | 4 | 米阿呷 | 女 |
2021级 | 4 | 沙古友作 | 女 |
2021级 | 4 | 沙智 | 男 |
2021级 | 4 | 石以晓呷 | 男 |
2021级 | 4 | 吴美佳 | 女 |
2021级 | 4 | 约则么子呷 | 女 |
2021级 | 4 | 张苹 | 女 |
2021级 | 4 | 张婷 | 女 |
2021级 | 4 | 邓世雄 | 男 |
2021级 | 4 | 马海阿过木 | 女 |
2021级 | 4 | 阿堵么阿木 | 女 |
2021级 | 5 | 阿扭里且 | 男 |
2021级 | 5 | 比木阿拉莫 | 女 |
2021级 | 5 | 的的小平 | 男 |
2021级 | 5 | 耿正 | 男 |
2021级 | 5 | 韩磊 | 男 |
2021级 | 5 | 何方润东 | 男 |
2021级 | 5 | 何明军 | 男 |
2021级 | 5 | 洪日布哈 | 男 |
2021级 | 5 | 黄只作 | 女 |
2021级 | 5 | 吉洛次呷 | 女 |
2021级 | 5 | 吉木晓虎 | 男 |
2021级 | 5 | 江久钥 | 男 |
2021级 | 5 | 菊富威 | 男 |
2021级 | 5 | 鲁辰 | 男 |
2021级 | 5 | 鲁伍角 | 女 |
2021级 | 5 | 马海惹呷 | 男 |
2021级 | 5 | 彭尉桓 | 男 |
2021级 | 5 | 且沙史吉 | 男 |
2021级 | 5 | 沙马日沙 | 男 |
2021级 | 5 | 沙马小罗 | 男 |
2021级 | 5 | 沈文富 | 男 |
2021级 | 5 | 沈燕 | 女 |
2021级 | 5 | 宋婷婷 | 女 |
2021级 | 5 | 王琴 | 女 |
2021级 | 5 | 杨芳 | 女 |
2021级 | 5 | 杨文清 | 男 |
2021级 | 5 | 杨竺梦 | 女 |
2021级 | 5 | 张美英 | 女 |
2021级 | 5 | 赵雪花 | 女 |
2021级 | 5 | 邹涛 | 男 |
2021级 | 6 | 阿牛莫友呷 | 女 |
2021级 | 6 | 比曲子日 | 男 |
2021级 | 6 | 陈巧玉 | 女 |
2021级 | 6 | 陈旭淞 | 男 |
2021级 | 6 | 的莫阿依 | 女 |
2021级 | 6 | 胡孝礼 | 男 |
2021级 | 6 | 吉保么惹作 | 女 |
2021级 | 6 | 吉尔力沙莫 | 女 |
2021级 | 6 | 吉克小华 | 男 |
2021级 | 6 | 吉联老呷 | 男 |
2021级 | 6 | 贾西 | 男 |
2021级 | 6 | 李博 | 男 |
2021级 | 6 | 李鉴烜 | 男 |
2021级 | 6 | 林琳 | 女 |
2021级 | 6 | 龙冉奇 | 女 |
2021级 | 6 | 罗俊 | 男 |
2021级 | 6 | 毛阿仪 | 女 |
2021级 | 6 | 欧支伍日木 | 女 |
2021级 | 6 | 曲木莫莫 | 男 |
2021级 | 6 | 日海莫此歪 | 女 |
2021级 | 6 | 日和伍惹 | 男 |
2021级 | 6 | 沈建生 | 男 |
2021级 | 6 | 苏呷小杨 | 男 |
2021级 | 6 | 王瑶 | 女 |
2021级 | 6 | 王英萍 | 女 |
2021级 | 6 | 朱任燕 | 女 |
2021级 | 6 | 曹一鹏 | 男 |
2021级 | 7 | 阿呷古作 | 女 |
2021级 | 7 | 比曲色日 | 男 |
2021级 | 7 | 俄木马里 | 男 |
2021级 | 7 | 丰高杰 | 男 |
2021级 | 7 | 苟日里呷 | 男 |
2021级 | 7 | 海来伍牛木 | 女 |
2021级 | 7 | 海日子拉 | 男 |
2021级 | 7 | 邓葵 | 男 |
2021级 | 7 | 廖娇 | 女 |
2021级 | 7 | 罗乾颖 | 女 |
2021级 | 7 | 潘维佳 | 女 |
2021级 | 7 | 沈香川 | 男 |
2021级 | 7 | 王思杰 | 男 |
2021级 | 7 | 杨杰 | 男 |
2021级 | 7 | 张俊 | 男 |
2021级 | 7 | 马顺富 | 男 |
2021级 | 7 | 赵苡束 | 女 |
2021级 | 7 | 狗伍友子 | 男 |
2021级 | 7 | 吉拉也石 | 女 |
2021级 | 7 | 吉能尔日 | 男 |
2021级 | 7 | 某色阿衣 | 女 |
2021级 | 7 | 且沙张王 | 男 |
2021级 | 7 | 王印娟 | 女 |
2021级 | 7 | 吴家英 | 女 |
2021级 | 7 | 阿只友日 | 女 |
2021级 | 8 | 陈孟煌 | 男 |
2021级 | 8 | 海来克的 | 女 |
2021级 | 8 | 吉巴马红 | 男 |
2021级 | 8 | 马康 | 男 |
2021级 | 8 | 惹子子聪 | 男 |
2021级 | 8 | 石以史作 | 女 |
2021级 | 8 | 谢龙春 | 女 |
2021级 | 8 | 张晓庆 | 女 |
2021级 | 8 | 此子惹 | 男 |
2021级 | 9 | 阿初色才 | 男 |
2021级 | 9 | 阿聪木金则 | 女 |
2021级 | 9 | 阿有么子作 | 女 |
2021级 | 9 | 保期阿呷莫 | 女 |
2021级 | 9 | 陈文豪 | 男 |
2021级 | 9 | 陈西艳 | 女 |
2021级 | 9 | 俄拉古 | 男 |
2021级 | 9 | 范志婷 | 女 |
2021级 | 9 | 耿红梅 | 女 |
2021级 | 9 | 哈马木火牛 | 女 |
2021级 | 9 | 吉地么小梅 | 女 |
2021级 | 9 | 吉海阿各 | 女 |
2021级 | 9 | 吉史木呷 | 男 |
2021级 | 9 | 勒索阿日 | 女 |
2021级 | 9 | 莫色伍哈 | 男 |
2021级 | 9 | 木潘阿几 | 女 |
2021级 | 9 | 潘贵哈 | 女 |
2021级 | 9 | 沙马里布 | 男 |
2021级 | 9 | 沙马依呷 | 女 |
2021级 | 9 | 手木晓英 | 女 |
2021级 | 9 | 土比日体 | 男 |
2021级 | 9 | 万真 | 女 |
2021级 | 9 | 王蓉 | 女 |
2021级 | 9 | 翁姑小平 | 男 |
2021级 | 9 | 袁嘉 | 男 |
2021级 | 9 | 周勇 | 男 |
2021级 | 9 | 邹汶颖 | 女 |
2021级 | 10 | 阿呷吉古 | 女 |
2021级 | 10 | 阿黑子补 | 男 |
2021级 | 10 | 阿火阿加木 | 女 |
2021级 | 10 | 阿西阿依 | 男 |
2021级 | 10 | 阿约日曲 | 男 |
2021级 | 10 | 阿支尔吾 | 男 |
2021级 | 10 | 海来石体 | 男 |
2021级 | 10 | 黄丹 | 女 |
2021级 | 10 | 黄荣丹 | 女 |
2021级 | 10 | 杨小雨 | 女 |
2021级 | 10 | 吉各么非作 | 女 |
2021级 | 10 | 吉合吉克 | 男 |
2021级 | 10 | 李东林 | 男 |
2021级 | 10 | 李木鲁古 | 男 |
2021级 | 10 | 凌雪 | 女 |
2021级 | 10 | 马海悦 | 女 |
2021级 | 10 | 莫什次发 | 男 |
2021级 | 10 | 且沙莫日作 | 女 |
2021级 | 10 | 苏呷赤吾 | 男 |
2021级 | 10 | 曲木布沙 | 男 |
2021级 | 10 | 沙马姑尔 | 男 |
2021级 | 10 | 沙马五来莫 | 女 |
2021级 | 10 | 曲木石体 | 男 |
2021级 | 10 | 苏紫怡 | 女 |
2021级 | 10 | 陶万坤 | 男 |
2021级 | 10 | 胥梦 | 男 |
2021级 | 10 | 杨发成 | 男 |
2021级 | 11 | 阿的拉格 | 男 |
2021级 | 11 | 阿后果果 | 女 |
2021级 | 11 | 阿连子色 | 男 |
2021级 | 11 | 阿苏布吉 | 男 |
2021级 | 11 | 代精 | 男 |
2021级 | 11 | 的吉罗 | 女 |
2021级 | 11 | 俄尔伍牛 | 女 |
2021级 | 11 | 吉俄伟依 | 男 |
2021级 | 11 | 吉戈莫日娘 | 女 |
2021级 | 11 | 吉则作里 | 女 |
2021级 | 11 | 贾银 | 男 |
2021级 | 11 | 克其金沙 | 女 |
2021级 | 11 | 苦鲁体 | 男 |
2021级 | 11 | 黎强河 | 男 |
2021级 | 11 | 罗布小龙 | 男 |
2021级 | 11 | 罗梵月 | 女 |
2021级 | 11 | 毛琳 | 女 |
2021级 | 11 | 欧支肖玲 | 女 |
2021级 | 11 | 帕差智森 | 男 |
2021级 | 11 | 安郝成 | 男 |
2021级 | 11 | 阿西小平 | 男 |
2021级 | 11 | 沙马阿呷 | 女 |
2021级 | 11 | 说曲依布 | 男 |
2021级 | 11 | 宋安凤 | 女 |
2021级 | 11 | 阿育玉芳 | 女 |
2021级 | 11 | 土比阿达 | 男 |
2021级 | 11 | 苏子牛 | 女 |
2021级 | 12 | 阿基色轨 | 男 |
2021级 | 12 | 阿衣布斤 | 女 |
2021级 | 12 | 阿约罗平 | 男 |
2021级 | 12 | 阿子张英 | 女 |
2021级 | 12 | 付婷 | 女 |
2021级 | 12 | 耿无此轨 | 男 |
2021级 | 12 | 古次石批 | 男 |
2021级 | 12 | 吉克拉沙 | 男 |
2021级 | 12 | 吉体么惹色 | 女 |
2021级 | 12 | 蒋小丽 | 女 |
2021级 | 12 | 苦威龙 | 男 |
2021级 | 12 | 李娜 | 女 |
2021级 | 12 | 马友初 | 男 |
2021级 | 12 | 莫友波 | 男 |
2021级 | 12 | 木怕伍达 | 男 |
2021级 | 12 | 曲木阿果莫 | 女 |
2021级 | 12 | 曲木车色 | 男 |
2021级 | 12 | 沙雄英 | 女 |
2021级 | 12 | 土比只坡 | 男 |
2021级 | 12 | 王龙平 | 男 |
2021级 | 12 | 王琪 | 女 |
2021级 | 12 | 王睿 | 女 |
2021级 | 12 | 肖兴东 | 男 |
2021级 | 12 | 杨建鹏 | 男 |
2021级 | 12 | 杨杰 | 男 |
2021级 | 12 | 朱珍丽 | 女 |
2021级 | 12 | 古尔阿依 | 女 |
